| LATITUDE Tour HP 安定した走行性能から 生まれる、快適で上質な 乗り心地 |
4×4DIAMARIS 超高性能SUVカーの 走りを支える、 ハイパフォーマンスSUV |
4×4SYNCHRONE オン&オフ全域で快適走行が 愉しめる、コンフォート SUVタイヤ |
|
|---|---|---|---|
| 285/35R22 | * | 41,000 | * |
| 315/35R20 | 40,000 | 40,500※ | * |
| 275/40R20 | 35,000 XL | 35,500※XL N1 | * |
| 255/50R20 | 34,000 XL | 36,000 XL | * |
| 275/50R20 | * | 34,500 MO | * |
| 275/45R19 | 34,800 XL N0 | 34,800 XL N0 | * |
| 285/45R19 | 35,200 | 35,200 ※ | * |
| 255/50R19 | 29,300 XL | 35,500 MO ※ | * |
| 255/55R19 | 27,300 XL | * | 29,000 XL |
| 275/55R19 | * | 32,300 MO | * |
| 235/60R16 | 20,600 | * | 20,000 |
| 215/65R16 | 14,800 XL | * | 16,100 XL |
| 255/65R16 | 17,900 | * | 19,300 |
| 215/70R16 | 13,300 | * | 13,300 |
| 235/70R16 | 15,200 | * | * |
| 245/70R16 | 16,300 | * | * |
| 265/70R16 | 17,000 | * | 16,700 |
◆ XLは耐荷重性能強化タイプです
◆ MO印はメルセデス承認タイプです
◆ ※印はBMW承認タイプです
◆ N印はポルシェ承認タイプです