| ブリヂストン 価格表 |
|---|
| *下記金額は1本税込送料込価格 (ただし、一部地域によっては送料が異なります。) REGNO GR−9000 さらなる進化と遂げたプレミアムな走り POTENZA RE−11 ストレートを、コーナーを走るたび、未知の喜びへ Playz Playz RV スムーズで安定感のある直進性、ミニバン専用タイヤ |
|---|
| GR9000 | RE−11 | Playz RV | |
|---|---|---|---|
| 275/30R19 | 48,000 | 工事中 | |
| 245/35R19 | 41,500 | ||
| 225/35R19 | |||
| 265/35R18 | 40,000 | ||
| 235/40R18 | 34,000 | ||
| 225/40R18 | 33,700 | 26,700 | |
| 225/45R18 | 30,400 | 22,700 | |
| 215/40R17 | |||
| 235/45R17 | 27,700 | ||
| 215/45R17 | 25,000 | 19,700 | |
| 215/50R17 | 23,200 | 19,500 | |
| 225/50R16 | 21,000 | ||
| 205/50R16 | 18,400 | ||
| 215/55R16 | 19,500 | ||
| 205/55R16 | 17,700 | 15,200 | |
| 215/60R16 | 18,100 | ||
| 215/65R15 | 16,500 | 14,600 | |
| 205/65R15 | 15,300 | 12,600 | |
| 195/65R15 | 13,300 | 11,800 | |
| 185/65R15 | 13,000 | 10,700 | |
| 185/65R14 | 11,000 | 9,800 | |
| 175/65R14 | 10,300 |
| 上記サイズの他はお問い合わせください。 |
|---|